Horas | |||||
Asignaturas o unidades de aprendizaje | Teóricas | Prácticas | Independientes | TOTAL | |
Eje del Saber | El análisis de la demanda en terapia: cómo convertir una queja en una demanda | 8 | 8 | 8 | |
Emociones en terapia individual: teoría y aplicaciones | 12 | 4 | 8 | ||
Emociones en terapia familiar y de pareja: teoría y aplicaciones | 12 | 8 | 8 | ||
Sub-Total: | 32 | 20 | 24 | 76 | |
Eje del Hacer | Conceptualización del caso: hipótesis, plan de abordaje terapéutico y relación terapéutica | 8 | 8 | 8 | |
Terapia de pareja: técnicas y modelo de trabajo | 8 | 8 | 8 | ||
Hipnosis ericksoniana: acompasar y guiar | 8 | 8 | 8 | ||
Técnicas analógicas y rituales terapéuticos | 8 | 4 | 8 | ||
Sub-Total: | 32 | 28 | 32 | 92 | |
Eje del Ser | Supervisión en clave emocional: autoconsciencia emocional en terapia | 4 | 4 | 16 | |
Sub-Total: | 4 | 4 | 16 | 24 | |
TOTAL: | 68 | 52 | 72 | 192 |
HORAS PRESENCIALES: 120
HORAS INDEPENDIENTES: 72